Stetoscop Multifunctional
Pret: € EUR
Stetoscopul multifunctional este un dispozitiv medical modern, ecran LCD 60x96, datorita caruia este posibila afisarea si monitorizarea in timp real a undelor ECG si valorilor SpO2.Stetoscopul multifunctional are interfata RS 232, ceia ce asigura stocarea si arhivarea datelor la PC . Designul elegant, dimeniunile mici, consumul redus-toate aceste caracteristici il fac indispensabil in practica medicala.
Specificatii tehnice
| 1 | Display LCD de 160x90 pixeli ; |
| 2 | Dimensiuni display :60x34mm ; |
| 3 | LED iluminare suplimentara ; |
| 4 | Monitorizare in timp real: ECG ,ritm cardiac ,SpO2 ; |
| 5 | Functie freeze :pentru examinarea ritmului cardiac ,ECG ,SpO2 ; |
| 6 | Interfata RS 232 ; |
| 7 | Conectare PC ; |
| 8 | Operare continuu -40 ore ; |
| 9 | Shut-down :automat dupa 4 min ; |
| 10 | Alimentare :baterii Li-on 3,6 V ; |
| 11 | Greutate-200 gr ; |

