Ecograf doppler color Apogee 1100
Pret: € EUR
Ecograful doppler color Apogee-1100, aparat ultrasunete, complet digital, monitor color 15 inch, imagine 3D in timp real, PTHI, THI, gama bogata de sonde cu frecventa de la 1,7 MHz-12 MHz.Dopplerul color Apogee-1100 este aplicat cu succes in diverse examinari medicale: abdominale, vasculare, ginecologie, obstetrica, urologie, cardiologie, parti moi, neonatal.
Specificatii tehnice
| Monitor | color, TFT 15 inch ; |
| Imagine | PTHI(Phase Invertion Tissue Harmonic Imaging), THI; |
| Sistem de operare | Windows XP; |
| Mod de scanare | B, 2B, 4B, B+GFM/CPA, B+PW, B+CFM/CPA+PW, M Zoom; |
| Nuante de gri | 256 ; |
| Frecventa sondelor | 1,7 MHz- 12 MHz; |
| Adancime maxima de scanare | 30,8 cm; |
| Unghi de scanare | 180 grade; |
| TGC | 8 segmente; |
| Zoom | x 1,5 -4 ; |
| Cineloop | in regim B -2000 cadre; |
| Memorie permanenta | 512 imagini; |
| Format arhivare imagine | BMP, JPG, TIF; |
| Format arhivare cineloop | AVI, CINE; |
| Pictograme | 114; |
| Porturi | 2porturi pentru sonde, 2 porturi-USB, Video Out, RJ-45 NIC, VGA, FootSwitch, S-Video Out; HMDI; |
| Programe de calcule | cardiologie, vascular, obstetrica/ginecologie, urologie; |
| Sfera de aplicare | abdominal, vascular; obs/ginecologie; tiroida, parti moi, neonatal, cardiologie, glande mamare ; |
| Greutate | 10 kg. |



