Ecograf portabil SX-5500
Pret: € EUR
Ecograful SX-5500 face parte din gama ecografelor portabile, de ultima generatie, tehnologie full-digitala, scanare liniara si convexa, focusare dinamica continuu, apertura dinamica, monitor TFT LCD 10,4 inch, stocare permanenta 100 imagini sau cu Disk C32 MB, hard-disk intern 250 GB, acumulatori de mare capacitate cu posibilitatea operarii continuu 240 minute. Ecograful SX-5500 datorita designul compact si ergonom, pachetului complet de masuratori, autonomiei sale este aplicat cu succes in practida medicala : spitale, cabinete medicale individuale, clinici particulare, centre de ambulanta.
Specificatii tehnice
| Monitor | TFT LCD 10 inch ; |
| Regim de lucru | B, B/B, 4B, B/M, M ; |
| Mod de scanare | scanare convexa, scanare liniara ; |
| Frecventa sondelor | 2,0MHz-7,5MHz ; |
| Nivel gri | 256 ; |
| Procesarea imaginii | pre-procesare (focusare dinamica continuu, apertura dinamica, filtrare dinamica ), post-procesare (4 grade gamma corectie, corelarea imaginilor, reversie alb/negru, sus/jos, stanga/dreapta ) ; |
| Luminozitate | ajustarea luminozitatii, contrastului ; |
| Zoom | local ; |
| Adancime de scanare | 19 cm ; |
| Conversia imaginii | alb/negru, stanga/dreapta, sus/jos ; |
| Pictograme | 64 pictograme ; |
| Cine-memory | 256 imagini ; |
| Memorie permanenta | 100 imagini sau cu disk C32 MB -nelimitat ; |
| Masuratori | Cardiologice, Ginecologice, Obstetricale, Urologice, Pediatrice ; |
| Sfera medicala de aplicare | cardiologie, abdomen, parti moi, ginecologie, urologie, pediatrie ; |
| Imagine personalizata | nume, varsta, sex, spital, medic, timp, data, frecventa sondei, focusare, corelare, dynamic scope ; |
| Raport ginecologic | complet : |
| Alimentare | 110 V/230 V ;60/50 Hz ; |
| Greutate | 8,5 kg. |

